Table of Contents

Elf

Heritage

1d100 Sub-Type Points cost
01 True Elf -40
02 - 60 Great Elf -5
61 - 95 Half-blood -0
96 - 97 Half-Elf1 +5
96 - 00 Dark Elf +10
  1. Assumed to be Elven and Human pairing

Attribute Modifiers

Sub-Type AGIL APP BV CON DISC INT PTY STR WIS
True Elf +4 +5 +5 -3 -3 +3 -3 -3 -2
Great Elf +2 +3 +3 -2 -3 +2 -2 -2 -2
Half-blood +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1
Dark Elf +2 +1 - - - - -1 -1 -1
Half-Elf +1 - - - - - -1 - -1

Physique

Height Build
Sub-Type Sex Dice Range Average Dice Range Average
True Elf Male/Female 2d10 + 71 73 - 91 82 = 6' 10“ 3d3 - 3 0 - 6 03 = Light
Great Elf Male/Female 2d10 + 64 66 - 84 75 = 6' 3” 3d3 - 2 1 - 7 04 = Average
Half-blood Male/Female 2d10 + 62 64 - 82 73 = 6' 1“ 3d3 - 2 1 - 7 04 = Average
Dark Elf Male/Female 2d10 + 61 63 - 81 72 = 6' 0” 3d3 - 1 2 - 8 05 = Average
Half-Elf Male 2d10 + 58 60 - 78 69 = 5' 9“ 2d6 - 2 0 - 10 05 = Average
Female 2d10 + 55 57 - 75 66 = 5' 6” 3d3 - 2 1 - 8 04 = Light

Movement

Sub-Type Jumping Bonus Ground Rate Swimming Rate
True Elf +5 feet 8 feet 8 feet
Great Elf +3 feet 6 feet 6 feet
Half-blood +3 feet 6 feet 6 feet
Dark Elf +4 feet 7 feet 7 feet
Half-Elf +2 feet 5 feet 6 feet

Spiritual Aspect

Sub-Type Well Aspected Neutrally Aspected Poorly Aspected
True Elf 01 - 00 n/a n/a
Great Elf 01 - 60 61 - 00 n/a
Half-blood 01 - 40 41 - 95 96 - 00
Dark Elf 01 - 10 11 - 70 71 - 00
Half-Elf 01 - 25 26 - 85 86 - 00

Talents

True Elf

Great Elf

Half-blood

Dark Elf

Half-Elf